FORUMS.lenodal.com
https://forums.lenodal.com/

[Officiel] Les pannes de services internet
https://forums.lenodal.com/viewtopic.php?f=5&t=13252
Page 2 sur 60

Auteur:  Popo1000 [ Dim 28 Déc 2008, 19:44 ]
Sujet du message: 

C'est moi ou c'est des sites liés plus ou moins à Google qui ont coupés ? :shock:

Auteur:  Blady [ Dim 28 Déc 2008, 20:02 ]
Sujet du message: 

Youtube fonctionne à nouveau chez moi.

Auteur:  Toad06 [ Dim 28 Déc 2008, 20:59 ]
Sujet du message: 

Je vois que je n'étais pas le seul. :wink:
Une petite défaillance de Orange peut-être.

Auteur:  COLOMBAT [ Lun 29 Déc 2008, 14:38 ]
Sujet du message: 

Effectivement, hier après-midi, je n'arrivais pas à accéder ni à Dailymotion ni à YouTube.

Auteur:  azerty774 [ Mar 30 Déc 2008, 0:38 ]
Sujet du message: 

Bizzarement, ce soir je n'arrive plus a acceder a aucun site hebergé chez Free, sauf le site www.free.fr ...
[Mon avatar hebergé chez free a disparu pour moi ... ]

Chez Air' et Cyril, Lenodal, MSN et Mogulus ne marchent plus non plus

Nous sommes tous les trois chez free

Chez vous, ca marche ?

Auteur:  Luder [ Mar 30 Déc 2008, 0:57 ]
Sujet du message: 

Alors curieusement, ton avatar se charge correctement alors que mon site hébergé chez Free également ne fonctionne plus :?

Edit : Ah si... ça se charge, mais c'est extrêmement lent.

Edit 2 : Ouais... lol, c'est Free qui rame :

Code :
1  164.128.248.1 (164.128.248.1)  0.473 ms  0.361 ms  0.337 ms
 2  164.128.248.12 (164.128.248.12)  0.477 ms  0.398 ms  0.378 ms
 3  i79zhh-005-gig10-1.bb.ip-plus.net (138.187.131.225)  0.589 ms  0.577 ms  0.599 ms
 4  i68geb-005-gig11-0.bb.ip-plus.net (138.187.130.73)  4.708 ms  4.455 ms  4.509 ms
 5  i00par-015-ten3-2.bb.ip-plus.net (138.187.129.10)  15.973 ms  15.908 ms  15.963 ms
 6  free-paris-xxx0.ce.ip-plus.net (164.128.33.114)  15.880 ms  15.839 ms  15.889 ms
 7  th2-crs16-1-be1009.intf.routers.proxad.net (212.27.58.30)  16.722 ms  16.155 ms  16.096 ms
 8  bzn-crs16-1-be2000.intf.routers.proxad.net (212.27.57.210)  16.569 ms  17.140 ms  16.328 ms
 9  bzn-9k-sys-p.intf.routers.proxad.net (212.27.58.125)  53.836 ms  31.063 ms  53.413 ms
10  perso137-g5.free.fr (212.27.63.137)  326.097 ms * *

Auteur:  Florian [ Mar 30 Déc 2008, 0:58 ]
Sujet du message: 

En effet je ne recois plus rien chez Free (avatar, signature, les vidéos de mon topic ...)

Auteur:  azerty774 [ Mar 30 Déc 2008, 1:00 ]
Sujet du message: 

@ Luder : Bah bizzarement, ton avatar hebergé chez free marche, mais il se charge TRES lentement ...

L'avatar de Florian est tout pixellisé chez moi ...

Auteur:  Luder [ Mar 30 Déc 2008, 1:04 ]
Sujet du message: 

LOL :) J'avais oublié que le miens était aussi sur Free :lol:
Mais en fait, je crois que c'est simplement parce qu'ils étaient dans le cache de mon navigateur :oops:

Un autre traceroute pour la... route (hahaha). On dirait que ça se propage en amont :

Code :
1  164.128.248.1 (164.128.248.1)  0.610 ms  0.809 ms  0.360 ms
 2  164.128.248.12 (164.128.248.12)  0.420 ms  0.422 ms  0.412 ms
 3  i79zhh-005-gig10-1.bb.ip-plus.net (138.187.131.225)  0.599 ms  0.597 ms  0.623 ms
 4  i68geb-005-gig11-0.bb.ip-plus.net (138.187.130.73)  4.504 ms  4.581 ms  4.440 ms
 5  i00par-015-ten3-2.bb.ip-plus.net (138.187.129.10)  16.003 ms  16.007 ms  15.955 ms
 6  free-paris-xxx0.ce.ip-plus.net (164.128.33.114)  15.889 ms  15.830 ms  15.884 ms
 7  th2-crs16-1-be1009.intf.routers.proxad.net (212.27.58.30)  16.770 ms  16.167 ms  16.230 ms
 8  bzn-crs16-1-be2000.intf.routers.proxad.net (212.27.57.210)  16.566 ms  16.515 ms  17.022 ms
 9  bzn-9k-sys-p.intf.routers.proxad.net (212.27.58.125)  196.979 ms  187.092 ms  182.419 ms
10  * * perso137-g5.free.fr (212.27.63.137)  362.635 ms


Edit : Encore mieux ! Regardez la 7ème ligne :shock:

Code :
1  164.128.248.1 (164.128.248.1)  0.481 ms  0.410 ms  0.343 ms
 2  164.128.248.12 (164.128.248.12)  0.397 ms  0.422 ms  0.367 ms
 3  i79zhh-005-gig10-1.bb.ip-plus.net (138.187.131.225)  0.637 ms  6.652 ms  0.612 ms
 4  i68geb-005-gig11-0.bb.ip-plus.net (138.187.130.73)  4.599 ms  4.619 ms  4.502 ms
 5  i00par-015-ten3-2.bb.ip-plus.net (138.187.129.10)  15.975 ms  15.916 ms  16.010 ms
 6  free-paris-xxx0.ce.ip-plus.net (164.128.33.114)  15.865 ms  15.862 ms  15.866 ms
 7  th2-crs16-1-be1009.intf.routers.proxad.net (212.27.58.30)  57.452 ms  938.591 ms  63.598 ms
 8  bzn-crs16-1-be2000.intf.routers.proxad.net (212.27.57.210)  16.510 ms  16.707 ms  16.606 ms
 9  bzn-9k-sys-p.intf.routers.proxad.net (212.27.58.125)  192.031 ms  192.391 ms  164.345 ms
10  * perso137-g5.free.fr (212.27.63.137)  363.325 ms  362.524 ms


Pratiquement 1 seconde, c'est énorme !

Auteur:  azerty774 [ Mar 30 Déc 2008, 1:26 ]
Sujet du message: 

Tiens, http://www.freenews.fr/ ne marche plus non plus chez moi ...

Auteur:  Cyrilus [ Mar 30 Déc 2008, 1:46 ]
Sujet du message: 

Chers amis, c'est la panade sur Free ... Pour le moment j'utilise ces DNS : 212.27.53.252 et 212.27.54.252, ce qui me permet de pouvoir consulter de nouveau Le Nodal.
(Les DNS 212.27.40.240 et 212.27.40.241 sont désormais H.S. pour le moment ...)

Auteur:  Florian [ Mar 30 Déc 2008, 1:51 ]
Sujet du message: 

A vouloir faire des économies (€€€), vous en perdez la qualité ...

Auteur:  azerty774 [ Mar 30 Déc 2008, 1:53 ]
Sujet du message: 

Ayé, c'est reparti ...

Florian, de toutes facon il est 2h du mat, alors un bug a cet heure la, ca n'a pas grande importance !

Auteur:  Florian [ Mar 30 Déc 2008, 1:55 ]
Sujet du message: 

azerty774 a écrit:
Ayé, c'est reparti ...

Florian, de toutes facon il est 2h du mat, alors un bug a cet heure la, ca n'a pas grande importance !


Peut-être !

Mais qui te dis que le bug sera résolu d'ici demain !!

Auteur:  Cyrilus [ Mar 30 Déc 2008, 1:56 ]
Sujet du message: 

Tu as raison, Florian, j'envisage d'ailleurs d'acheter un satellite+parabole pour moi tout seul afin d'avoir une connexion fiable en permanence.

Page 2 sur 60 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/